Categoría: Dogi / vTiger CRM
Versión: v7.4
Última actualización: 29/07/2021
Resumen: Se documentan las tablas de la base de datos de vTiger 7.4 / Dogi CRM.
Requerimientos: vTiger 7.4 y superior, Dogi 1.4 y superior.
Tablas: B – C
Tabla | Módulo Asociado | Tipo Tabla | Descripción | Notas | Tamaño Predet |
blocks | |||||
blocks_seq | |||||
calendarsharedtype | |||||
calendarsharedtype_seq | |||||
calendar_default_activitytypes | |||||
calendar_default_activitytypes_seq | |||||
calendar_user_activitytypes | |||||
calendar_user_activitytypes_seq | |||||
callduration | |||||
callduration_seq | |||||
campaign | |||||
campaignaccountrel | |||||
campaigncontrel | |||||
campaignleadrel | |||||
campaignrelstatus | |||||
campaignrelstatus_seq | |||||
campaignscf | |||||
campaignstatus | |||||
campaignstatus_seq | |||||
campaigntype | |||||
campaigntype_seq | |||||
carrier | |||||
carrier_seq | |||||
cntactivityrel | |||||
contactaddress | Contactos | Principal | Domicilio fiscal y de envío de los contactos | ||
contactdetails | Contactos | Primaria | Información principal de los contactos | Al importar contactos, empezar con esta tabla, después, contactaddress, contactscf y contactsubdetails | |
contactscf | Contactos | Soporte | índices de contactos | ||
contactsubdetails | Contactos | Soporte | Teléfonos, asistente, cumpleaños | ||
contpotentialrel | EMPTY | ||||
contract_priority | |||||
contract_priority_seq | |||||
contract_status | |||||
contract_status_seq | |||||
contract_type | |||||
contract_type_seq | |||||
convertleadmapping | |||||
convertpotentialmapping | |||||
crmentity | Primaria | Contiene los registro s relacionados entre varios módulos | Si se va a importar Contactos, Cuentas o Leads vía phpMyAdmin se deben importar los registros relacionados de esta tabla con las tablas destino | ||
crmentityrel | |||||
crmentity_seq | |||||
crmentity_user_field | |||||
crmsetup | |||||
cron_task | |||||
currencies | |||||
currencies_seq | |||||
currency | |||||
currency_decimal_separator | |||||
currency_decimal_separator_seq | |||||
currency_grouping_pattern | |||||
currency_grouping_pattern_seq | |||||
currency_grouping_separator | |||||
currency_grouping_separator_seq | |||||
currency_info | |||||
currency_info_seq | |||||
currency_symbol_placement | |||||
currency_symbol_placement_seq | |||||
customaction | |||||
customerdetails | |||||
customerportal_fields | |||||
customerportal_prefs | |||||
customerportal_relatedmoduleinfo | |||||
customerportal_settings | |||||
customerportal_tabs | |||||
customview | |||||
customview_seq | |||||
cv2group | |||||
cv2role | |||||
cv2rs | |||||
cv2users | |||||
cvadvfilter | |||||
cvadvfilter_grouping | |||||
cvcolumnlist | |||||
cvstdfilter |
Informar de errores
Si encuentras algún error o aporte a la información proporcionada por favor dirígela a soporte@ehack.mx
Otras consideraciones
Ninguna.
Obtener Dogi 1.4
- Descargar desde el repositorio del proyecto
Obtener vTiger 7.4
- Descargar desde el repositorio del proyecto
Referencias
Fuente Imágenes:
Todas las imágenes: Imágenes cortesía by Nala Systems
Tablas de VTiger 7.4 / Dogi - B - C by Roberto C. González para Ethical Hack ©2021, Ethical Hack, Todos los derechos reservados.